Máy tạo ren ống RIDGID Model 300 Compact
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Làm được đa dạng loại ống |
Thiết kế nhằm tăng thời gian gia công liên tục |
Khung gầm cao nên dễ dàng thi công |
Mô tả
Máy tạo ren ống RIDGID Model 300 compact là dòng máy tạo ren cao cấp số 1 thế giới.
Sản phẩm đang được đánh giá số 1 thế giới về giải pháp thi công ống cho tho công ống dầu khí, nhà hàng, khách sạn, resort, căn hộ, bếp ăn, công ty,…
Tại Việt Nam các sản phẩm RIDGID được phân phối trực tiếp bởi Công ty TNHH Quốc tế ORE.
Thông tin đặt hàng
CATALOG NUMBER | MODEL NO. | DESCRIPTION | DIE HEAD | RPM | VOLTAGE (V) | FREQUENCY (HZ) | PHASE | MOTOR TYPE | AMP DRAW (A) | POWER | WEIGHT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB. | KG | |||||||||||
66947 | 300 Compact | 1/2″ – 2″ NPT Hammer Chuck | 811A | 36 | 115 | 50 – 60 | 1 | Universal | 15 | – | 115 | 52.3 |
67182 | 300 Compact Kit | 1/2″ – 2″ NPT Hammer Chuck w/ 250 Folding Wheel Stand | 811A | 36 | 115 | 50 – 60 | 1 | Universal | 15 | – | 160 | 72.7 |
73447 | 300 Compact * | 1/2″ – 2″ NPT Hammer Chuck | 811A | 52 | 115 | 50 – 60 | 1 | Universal | 18 | – | 115 | 52.3 |
75602 | 300 Compact Kit * | 1/2″ – 2″ NPT Hammer Chuck w/ 250 Folding Wheel Stand | 811A | 52 | 115 | 50 – 60 | 1 | Universal | 18 | – | 160 | 72.7 |
58752 | 300 Compact | 1/2″ – 2″ BSPT Hammer Chuck (Australia) | 811A | 36 | 230 | 50 – 60 | 1 | Universal | 7.5 | – | 115 | 52.3 |
58757 | 300 Compact | 1/2″ – 2″ NPT Hammer Chuck (Export Only) | 811A | 36 | 230 | 50 – 60 | 1 | Universal | 7.5 | – | 115 | 52.3 |
20391 | 300 Compact (DK) | 1/2″ – 2″ BSPT Hammer Chuck | 811A | 36 | 230 | 25 – 60 | 1 | Universal | 7.5 | – | 154 | 70.0 |
20 AMP, 115V circuit required.
Phụ kiện
CATALOG NUMBER | MODEL NO. | DESCRIPTION | WEIGHT | |
---|---|---|---|---|
LB. | KG | |||
51005 | 819 | 819 Nipple Chuck Complete, 1/2″ – 2″ NPT | 10 1/2 | 4.8 |
67662 | – | Adapter Bracket for 300 Compact | 30 | 13.6 |
67657 | 250 | Model 250 Folding Wheel Stand | 45 | 21.0 |
CATALOG NUMBER | MODEL NO. | DESCRIPTION | WEIGHT | |
---|---|---|---|---|
LB. | KG | |||
67657 | 250 | Model 250 Folding Wheel Stand | 45 | 21.0 |
92457 | 100A | 100A Universal Leg & Tray Stand | 75 | 34.5 |
Vật tư tiêu hao
CATALOG NUMBER | DESCRIPTION |
---|---|
36890R | 1/2″ NPT 00-R Die Head |
36895 | 3/4″ NPT 00-R Die Head |
36900 | 1″ NPT 00-R Die Head |
37390 | 1/2″ NPT 12-R Die Head |
37395 | 3/4″ NPT 12-R Die Head |
37400 | 1″ NPT 12-R Die Head |
37405 | 1-1/4″ NPT 12-R Die Head |
37410 | 1-1/2″ NPT 12-R Die Head |
37415 | 2″ NPT 12-R Die Head |
37490 | 12R 1″ NPT HIGH SPEED COMPLETE DIE HEAD |
37505 | 12R 2″ NPT HIGH SPEED COMPLETE DIE HEAD |
37825 | 12R ½” NPT DIES |
37830 | 12R 3/4” NPT DIES |
37835 | 12R 1” NPT DIES |
37840 | 12R 1-1/4” NPT DIES |
37845 | 12R 1-1/2” NPT DIES |
37850 | 12R 2” NPT DIES |
37870 | 12R ½” NPT HIGH SPEED DIES |
37875 | 12R 3/4” HIGH SPEED NPT DIES |
37880 | 12R 1” NPT HIGH SPEED DIES |
37885 | 12R 1-1/4” HIGH SPEED NPT DIES |
37890 | 12R 1-1/2” HIGH SPEED NPT DIES |
37895 | 12R 2” NPT HIGH SPEED DIES |