Xe nâng tay cao chạy điện Noblelift
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Thiết kế đẹp |
Kết cấu chắc chắn nhưng dễ di chuyển |
Dung lượng pin lớn trong cùng phân khúc |
Mô tả
Xe nâng điện Noblelift là dòng xe nâng tốt nhất tại Trung Quốc và đang dần chiếm lĩnh thị trường thế giới với chính sách giá cạnh tranh so với chất lượng trong phân khúc sản phẩm.
Tại Việt Nam các sản phẩm được phân phối trực tiếp bởi Công ty TNHH Quốc tế ORE.
STT | MODEL | Tải trọng nâng(Kg) | Chiều cao nâng tối đa(mm) | Pin (V/Ah) |
1 | PS16NW | 1600 | ||
2 | PS20NW | 2000 | ||
3 | PSE10L-C | 1000 | ||
4 | PSE15L-C | 1500 | ||
5 | PSE15-C | 1500 | ||
6 | PSE06BCB | 600 | ||
7 | PSE06NCB | 600 | ||
8 | PSE12B | 1200 | ||
9 | PSE12N | 1200 | ||
10 | ECL15B | 1500 | ||
11 | PSE12B SL | 1200 | ||
12 | PSE12N SL | 1200 | ||
13 | PSE10M | 1000 | ||
14 | PSE10MSL | 1000 | ||
15 | PSB12 | 1200 | ||
16 | PSB15 | 1500 | ||
17 | PS12 | 1200 | 24/180 | |
18 | PS16 | 1600 | 24/270 | |
19 | PS20L | 2000 | 24/350 | |
20 | PS12DL | 1200 | 2920-3620 theo option | 24/180 |
21 | PS16DL | 1600 | 2920-4620 theo option | 24/270 |
22 | PS12TSL | 1200 | 3380-4080 theo option | 24/180 |
23 | PS16TSL | 1600 | 3380-5780 theo option | 24/270 |
24 | PS18TSL | 1800 | 3500-5200 theo option |
24/270 |
25 | PS12N | 1200 | 2830-4530 theo option | 24/160-180 |
26 | PS16N | 1600 | 2830-5230 theo option | 24/210-270 |
27 | PS20L | 2000 | 2830-4530 theo option | 24/270-350 |
28 | PS16DN | 1600 | ||
29 | PSE12 | 1200 | 1600-2900 theo option | 2×12/90 |
30 | PSB12 | 1200 | 1600-3200 theo option | 24/210 |
31 | PSB15 | 1500 | 2900-3600 theo option | 24/210 |
32 | PS16W | 1600 | 24/280 | |
33 | PS 12CB-C | 1200 | 1660-4560 theo option | 24/210 |
34 | PS 15CB-C | 1500 | 1660-4560 theo option | 24/270 |
35 | PS12CB | 1200 | 1660-4560 theo option | 24/270 |
36 | PS16CB | 1600 | 1660-4560 theo option | 24/270 |
37 | PS18CB | 1800 | 1660-4560 theo option | 24/350 |
Tài liệu
Catalogue
Hướng Dẫn Sử Dụng
Part List
Thông tin đặt hàng
STT | MODEL | Tải trọng nâng(Kg) | Chiều cao nâng tối đa(mm) | Pin (V/Ah) |
1 | PS16NW | 1600 | ||
2 | PS20NW | 2000 | ||
3 | PSE10L-C | 1000 | ||
4 | PSE15L-C | 1500 | ||
5 | PSE15-C | 1500 | ||
6 | PSE06BCB | 600 | ||
7 | PSE06NCB | 600 | ||
8 | PSE12B | 1200 | ||
9 | PSE12N | 1200 | ||
10 | ECL15B | 1500 | ||
11 | PSE12B SL | 1200 | ||
12 | PSE12N SL | 1200 | ||
13 | PSE10M | 1000 | ||
14 | PSE10MSL | 1000 | ||
15 | PSB12 | 1200 | ||
16 | PSB15 | 1500 | ||
17 | PS12 | 1200 | 24/180 | |
18 | PS16 | 1600 | 24/270 | |
19 | PS20L | 2000 | 24/350 | |
20 | PS12DL | 1200 | 2920-3620 theo option | 24/180 |
21 | PS16DL | 1600 | 2920-4620 theo option | 24/270 |
22 | PS12TSL | 1200 | 3380-4080 theo option | 24/180 |
23 | PS16TSL | 1600 | 3380-5780 theo option | 24/270 |
24 | PS18TSL | 1800 | 3500-5200 theo option |
24/270 |
25 | PS12N | 1200 | 2830-4530 theo option | 24/160-180 |
26 | PS16N | 1600 | 2830-5230 theo option | 24/210-270 |
27 | PS20L | 2000 | 2830-4530 theo option | 24/270-350 |
28 | PS16DN | 1600 | ||
29 | PSE12 | 1200 | 1600-2900 theo option | 2×12/90 |
30 | PSB12 | 1200 | 1600-3200 theo option | 24/210 |
31 | PSB15 | 1500 | 2900-3600 theo option | 24/210 |
32 | PS16W | 1600 | 24/280 | |
33 | PS 12CB-C | 1200 | 1660-4560 theo option | 24/210 |
34 | PS 15CB-C | 1500 | 1660-4560 theo option | 24/270 |
35 | PS12CB | 1200 | 1660-4560 theo option | 24/270 |
36 | PS16CB | 1600 | 1660-4560 theo option | 24/270 |
37 | PS18CB | 1800 | 1660-4560 theo option | 24/350 |