Máy vát cạnh Sanwa SC-5
Mô tả
| Khả năng vát cạnh | ||
| Tấm thép Cacbon | 5 C | |
| Thép không gỉ | 3 C | |
| Nhôm | 5 C | |
| Góc vát | 15°~ 45° | |
|
2810 rpm (50Hz) | |
| 3380 rpm (60Hz) | ||
| Dòng điện toàn tải | 0.4 kW | |
| Nguồn điện 3 pha | 200 V | |
| Trọng lượng | 30 Kg | |
| Đặc điểm | ||
| – Vát cạnh nhanh và đẹp, dễ dàng sử dụng | ||
| – Có thể vát cạnh thép không gỉ, thép mềm | ||
| – Góc vát có thể điều chỉnh (15°~ 45°). | ||
| – Kiểu bàn làm việc di động. | ||










